| Location | Distance(kilometers) | Distance(mile) |
|---|---|---|
| Sunny Bay | 7 | 4.3 |
| Tsing Yi | 13 | 8.1 |
| Tung Chung | 11 | 6.8 |
| Sheung Shui | 14 | 8.7 |
| Fanling | 15 | 9.3 |
| Tai Ho | 19 | 11.8 |
| Tai Po Market | 19 | 11.8 |
| Tai Wai | 20 | 12.4 |
| Ngong Ping 360 | 15 | 9.3 |
| Mui Wo | 10 | 6.2 |
| Hong Kong Disneyland | 9 | 5.6 |
| Po Lin Monastery | 14 | 8.7 |
| AsiaWorld-Expo | 9 | 5.6 |
| Lamma Island | 19 | 11.8 |
| Cheung Chau Island | 13 | 8.1 |
| Tai O Fishing Village | 19 | 11.8 |
| Ching Chung Koon | 5 | 3.1 |
| Kat Hing Wai | 7 | 4.3 |
| Ping Shan Heritage Trail | 2 | 1.2 |
| Fung Ying Seen Koon | 16 | 9.9 |
| Tsing Ma Bridge | 10 | 6.2 |
| Hong Kong Wetland Park Kong | 1 | 0.6 |
| SkyCity Hong Kong | 10 | 6.2 |
| Hung Shing Temple | 19 | 11.8 |
| Miu Fat Buddhist Monastery | 3 | 1.9 |
| Yuen Yuen Institute | 14 | 8.7 |
| Kadoorie Farm & Botanical Garden | 14 | 8.7 |
| Lantau Country Park | 13 | 8.1 |
| Kam Shan Country Park | 17 | 10.6 |
| Lantau Trail | 15 | 9.3 |
| Tsim Bei Tsui | 2 | 1.2 |
| Hong Kong Gold Coast | 5 | 3.1 |
| Peng Chau | 10 | 6.2 |
Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration.


(852)3962 2829 [8:30-20:30] Hot line(Mandarin China):