| Location | Distance(kilometers) | Distance(mile) |
|---|---|---|
| Tsim Sha Tsui | 1 | 0.6 |
| Yau Ma Tei | 1 | 0.6 |
| Jordan | 1 | 0.6 |
| Mong Kok | 2 | 1.2 |
| Prince Edward | 2 | 1.2 |
| Sham Shui Po | 3 | 1.9 |
| Cheung Sha Wan | 3 | 1.9 |
| Lai Chi Kok | 5 | 3.1 |
| Mei Foo | 5 | 3.1 |
| Kowloon Tong | 3 | 1.9 |
| Hung Hom | 2 | 1.2 |
| Olympic | 2 | 1.2 |
| Nam Cheong | 3 | 1.9 |
| Temple Street Night Market | 1 | 0.6 |
| Mong Kok Ladies' Market | 2 | 1.2 |
| Avenue of Stars | 1 | 0.6 |
| Kowloon Walled City Park | 3 | 1.9 |
| Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple | 4 | 2.5 |
| Clock Tower Hong Kong | 1 | 0.6 |
| A Symphony of Lights | 1 | 0.6 |
| Nan Lian Garden | 5 | 3.1 |
| Kowloon Park | 1 | 0.6 |
| Lion Rock Country Park | 3 | 1.9 |
Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration.


(852)3962 2829 [8:30-20:30] Hot line(Mandarin China):